Prezzo Netto Special GAS: tariffa Hera Comm per Gas
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€1,00Costo annuo:
€540,20
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Prezzo Netto Special GAS | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 36.00 € | 0.00 € |
Quota variabile | 238.50 € | 1,520.19 € |
Quota fissa | 67.32 € | 67.32 € |
Trasporto e gestione del contatore | Prezzo Netto Special GAS | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 355.56 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | Prezzo Netto Special GAS | Servizio di Tutela |
Quota variabile | -440.31 € | 0.00 € |
Imposte | Prezzo Netto Special GAS | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
Sconti | Prezzo Netto Special GAS | Servizio di Tutela |
Sconto sulla bolletta | -30.00 € | 0.00 € |
IVA | Prezzo Netto Special GAS | Servizio di Tutela |
IVA | 86.75 € | 315.04 € |
TOTALE | Prezzo Netto Special GAS | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 540.20 € | 2,044.18 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?