Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€72,71Costo annuo:
€1,159,36
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Prezzo Netto Special GAS | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 36.00 € | 0.00 € |
Quota variabile | 238.50 € | 309.42 € |
Quota fissa | 62.74 € | 62.74 € |
Trasporto e gestione del contatore | Prezzo Netto Special GAS | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 193.69 € | 193.69 € |
Oneri di sistema | Prezzo Netto Special GAS | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 45.52 € | 45.52 € |
Imposte | Prezzo Netto Special GAS | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
Sconti | Prezzo Netto Special GAS | Servizio di Tutela |
Sconto sulla bolletta | -30.00 € | 0.00 € |
IVA | Prezzo Netto Special GAS | Servizio di Tutela |
IVA | 147.32 € | 155.11 € |
TOTALE | Prezzo Netto Special GAS | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,159.36 € | 1,232.07 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?