Energia Sicura: tariffa Enel Energia per Gas
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per smc:
€0,44Durata offerta:
fino al 30/04/2013Costo annuo:
€1,620,28
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Energia Sicura | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Quota variabile | 638.65 € | 309.42 € |
Quota fissa | 62.74 € | 62.74 € |
Trasporto e gestione del contatore | Energia Sicura | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 193.69 € | 193.69 € |
Oneri di sistema | Energia Sicura | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 45.52 € | 45.52 € |
Imposte | Energia Sicura | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | Energia Sicura | Servizio di Tutela |
IVA | 214.09 € | 155.11 € |
TOTALE | Energia Sicura | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,620.28 € | 1,232.07 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?