Smile New: tariffa Italcogim Energie per Gas
Tipologia tariffa:
Risparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 30/09/2010Costo annuo:
€741,08
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Smile New | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Quota variabile | 415.07 € | 1,520.19 € |
Quota fissa | 67.32 € | 67.32 € |
Trasporto e gestione del contatore | Smile New | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 355.56 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | Smile New | Servizio di Tutela |
Quota variabile | -440.31 € | 0.00 € |
Imposte | Smile New | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | Smile New | Servizio di Tutela |
IVA | 117.06 € | 315.04 € |
TOTALE | Smile New | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 741.08 € | 2,044.18 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?