Casa Dolce Casa Gas: tariffa Flyenergia per Gas
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€507,83Durata offerta:
fino al 31/05/2013Costo annuo:
€1,536,35
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Casa Dolce Casa Gas | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 101.88 € | 0.00 € |
Quota variabile | 984.10 € | 1,520.19 € |
Quota fissa | 67.32 € | 67.32 € |
Trasporto e gestione del contatore | Casa Dolce Casa Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 355.56 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | Casa Dolce Casa Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | -440.31 € | 0.00 € |
Imposte | Casa Dolce Casa Gas | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | Casa Dolce Casa Gas | Servizio di Tutela |
IVA | 241.41 € | 315.04 € |
TOTALE | Casa Dolce Casa Gas | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,536.35 € | 2,044.18 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?