Maggior tutela GAS: tariffa ARERA per Gas
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata ARERACosto per smc:
€1,83Durata offerta:
fino al 31/01/2023Costo annuo:
€3,257,73
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Maggior tutela GAS | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Quota variabile | 2,584.54 € | 2,584.54 € |
Quota fissa | 67.32 € | 67.32 € |
Trasporto e gestione del contatore | Maggior tutela GAS | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 349.87 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | Maggior tutela GAS | Servizio di Tutela |
Quota variabile | -469.68 € | 0.00 € |
Imposte | Maggior tutela GAS | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | Maggior tutela GAS | Servizio di Tutela |
IVA | 499.30 € | 499.30 € |
TOTALE | Maggior tutela GAS | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 3,257.73 € | 3,257.73 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?