NoProblem: tariffa Italcogim Energie per Gas
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per smc:
€0,38Durata offerta:
fino al 30/09/2011Costo annuo:
€1,520,53
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | NoProblem | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Quota variabile | 554.05 € | 309.42 € |
Quota fissa | 62.74 € | 62.74 € |
Trasporto e gestione del contatore | NoProblem | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 193.69 € | 193.69 € |
Oneri di sistema | NoProblem | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 45.52 € | 45.52 € |
Imposte | NoProblem | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | NoProblem | Servizio di Tutela |
IVA | 198.93 € | 155.11 € |
TOTALE | NoProblem | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,520.53 € | 1,232.07 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?