NoProblem: tariffa Italcogim Energie per Gas
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 30/09/2011Costo annuo:
€904,97
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | NoProblem | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Quota variabile | 554.05 € | 1,520.19 € |
Quota fissa | 67.32 € | 67.32 € |
Trasporto e gestione del contatore | NoProblem | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 355.56 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | NoProblem | Servizio di Tutela |
Quota variabile | -440.31 € | 0.00 € |
Imposte | NoProblem | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | NoProblem | Servizio di Tutela |
IVA | 141.96 € | 315.04 € |
TOTALE | NoProblem | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 904.97 € | 2,044.18 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?