Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€647,40Durata offerta:
fino al 11/06/2023Costo annuo:
€1,904,58
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Smart Casa Plus Gas | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 144.00 € | 0.00 € |
Quota variabile | 887.71 € | 1,520.19 € |
Quota fissa | 0.00 € | 63.36 € |
Trasporto e gestione del contatore | Smart Casa Plus Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 315.10 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | Smart Casa Plus Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 34.91 € | 0.00 € |
Imposte | Smart Casa Plus Gas | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | Smart Casa Plus Gas | Servizio di Tutela |
IVA | 296.48 € | 392.05 € |
TOTALE | Smart Casa Plus Gas | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,904.58 € | 2,551.98 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?