Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 12/02/2023Costo annuo:
€1,556,22
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Smart Casa Gas | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 114.00 € | 0.00 € |
Quota variabile | 1,093.25 € | 2,584.54 € |
Quota fissa | 0.00 € | 67.32 € |
Trasporto e gestione del contatore | Smart Casa Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 349.87 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | Smart Casa Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | -469.68 € | 0.00 € |
Imposte | Smart Casa Gas | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | Smart Casa Gas | Servizio di Tutela |
IVA | 242.41 € | 499.30 € |
TOTALE | Smart Casa Gas | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,556.22 € | 3,257.73 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?