Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 12/02/2023Costo annuo:
€1,400,63
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | A2A Easy Gas | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 150.00 € | 0.00 € |
Quota variabile | 924.05 € | 2,584.54 € |
Quota fissa | 0.00 € | 67.32 € |
Trasporto e gestione del contatore | A2A Easy Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 349.87 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | A2A Easy Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | -469.68 € | 0.00 € |
Imposte | A2A Easy Gas | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | A2A Easy Gas | Servizio di Tutela |
IVA | 220.02 € | 499.30 € |
TOTALE | A2A Easy Gas | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,400.63 € | 3,257.73 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?