Irendì Gas: tariffa Iren per Gas
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per smc:
€1,28Durata offerta:
fino al 21/06/2022Costo annuo:
€2,403,64
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Irendì Gas | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 120.00 € | 0.00 € |
Quota variabile | 1,867.15 € | 1,379.84 € |
Quota fissa | 0.00 € | 67.32 € |
Trasporto e gestione del contatore | Irendì Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 219.46 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | Irendì Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | -143.13 € | 0.00 € |
Imposte | Irendì Gas | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
Sconti | Irendì Gas | Servizio di Tutela |
Sconto sulla bolletta | -257.59 € | 0.00 € |
IVA | Irendì Gas | Servizio di Tutela |
IVA | 371.36 € | 318.62 € |
TOTALE | Irendì Gas | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 2,403.64 € | 2,068.50 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?