Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€44,43Durata offerta:
fino al 05/10/2023Costo annuo:
€2,203,53
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Iren Prezzo Fisso Gas Revolution | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 144.00 € | 0.00 € |
Quota variabile | 1,397.23 € | 1,520.19 € |
Quota fissa | 0.00 € | 63.36 € |
Trasporto e gestione del contatore | Iren Prezzo Fisso Gas Revolution | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 315.10 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | Iren Prezzo Fisso Gas Revolution | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 15.89 € | 0.00 € |
Imposte | Iren Prezzo Fisso Gas Revolution | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | Iren Prezzo Fisso Gas Revolution | Servizio di Tutela |
IVA | 104.93 € | 107.05 € |
TOTALE | Iren Prezzo Fisso Gas Revolution | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 2,203.53 € | 2,247.96 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?