non ARERA
€ 81.89

I fornitori di luce e gas propongono spesso offerte combinate, denominate "dual fuel", che permettono agli utenti di attivare una doppia fornitura (luce e gas). SosTariffe.it, confrontando 66 tariffe luce e gas presenti nel mercato libero, ti aiuta a risparmiare fino a 268 euro all'anno* scegliendo quella più adatta alle tue esigenze di consumo.
* Il risparmio è calcolato sulla base del confronto tra la spesa annua delle offerte luce più economiche delle compagnie partner e la spesa annua in regime di Maggior Tutela. Il tutto per un consumo luce di 3.700 kWh/anno, con ripartizione consumi 50% fascia f1 e 50% fascia f2 e f3, e 1500 m3/annui di gas.
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia energia | € 259,24 | 53,55% |
Trasporto e gestione del contatore | € 112,87 | 23,31% |
Oneri di sistema | € 121,15 | 25,02% |
Imposte | € 30,87 | 6,38% |
Sconti | € -84,00 | -17,35% |
IVA | € 44,01 | 9,09% |
Totale | € 484,14 | 100% |
Prezzo energia f1 | Prezzo energia f2 | Prezzo energia f3 |
---|---|---|
0.05648 €/kWh | 0.05537 €/kWh | 0.04428 €/kWh |
Costo materia energia/kWh | Costo annuo/kWh |
---|---|
0.08939 €/kWh | 0.16695 €/kWh |
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia energia | € 205,15 | 39,92% |
Trasporto e gestione del contatore | € 110,02 | 21,41% |
Oneri di sistema | € 121,15 | 23,57% |
Imposte | € 30,87 | 6,01% |
IVA | € 46,72 | 9,09% |
Totale | € 513,91 | 100% |
Prezzo energia |
---|
0.03300 €/kWh |
Costo materia energia/kWh | Costo annuo/kWh |
---|---|
0.07074 €/kWh | 0.17721 €/kWh |
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia energia | € 231,14 | 44,22% |
Trasporto e gestione del contatore | € 110,02 | 21,05% |
Oneri di sistema | € 121,15 | 23,18% |
Imposte | € 30,87 | 5,91% |
Sconti | € -18,00 | -3,44% |
IVA | € 47,52 | 9,09% |
Totale | € 522,70 | 100% |
Prezzo energia |
---|
0.03590 €/kWh |
Costo materia energia/kWh | Costo annuo/kWh |
---|---|
0.07970 €/kWh | 0.18024 €/kWh |
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia energia | € 228,23 | 42,32% |
Trasporto e gestione del contatore | € 110,02 | 20,40% |
Oneri di sistema | € 121,15 | 22,46% |
Imposte | € 30,87 | 5,72% |
IVA | € 49,03 | 9,09% |
Totale | € 539,30 | 100% |
Prezzo energia |
---|
0.04100 €/kWh |
Costo materia energia/kWh | Costo annuo/kWh |
---|---|
0.07870 €/kWh | 0.18596 €/kWh |
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia energia | € 229,99 | 42,49% |
Trasporto e gestione del contatore | € 110,02 | 20,33% |
Oneri di sistema | € 121,15 | 22,38% |
Imposte | € 30,87 | 5,70% |
IVA | € 49,20 | 9,09% |
Totale | € 541,24 | 100% |
Prezzo energia |
---|
0.04505 €/kWh |
Costo materia energia/kWh | Costo annuo/kWh |
---|---|
0.07931 €/kWh | 0.18663 €/kWh |
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia energia | € 234,63 | 42,95% |
Trasporto e gestione del contatore | € 110,02 | 20,14% |
Oneri di sistema | € 121,15 | 22,17% |
Imposte | € 30,87 | 5,65% |
IVA | € 49,67 | 9,09% |
Totale | € 546,34 | 100% |
Prezzo energia |
---|
0.04300 €/kWh |
Costo materia energia/kWh | Costo annuo/kWh |
---|---|
0.08091 €/kWh | 0.18839 €/kWh |
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia energia | € 247,44 | 44,15% |
Trasporto e gestione del contatore | € 110,02 | 19,63% |
Oneri di sistema | € 121,15 | 21,62% |
Imposte | € 30,87 | 5,51% |
IVA | € 50,95 | 9,09% |
Totale | € 560,43 | 100% |
Prezzo energia |
---|
0.04700 €/kWh |
Costo materia energia/kWh | Costo annuo/kWh |
---|---|
0.08532 €/kWh | 0.19325 €/kWh |
Digita il nome del comune di cui vuoi comparare le tariffe dell'Energia Elettrica.
Selezionare "Residente" se l'intestatario del contratto risiede anagraficamente nell'abitazione da fornire. Altrimenti selezionare "Non Residente".
Se vuoi visualizzare solo le offerte di uno o più fornitori, puoi selezionarli dall'elenco.
Seleziona uno o più dei profili di consumo che meglio si adeguano alle tue esigenze
Scegli Bollettino per pagare con bollettino postale, RID per addebitare i pagamenti direttamente dal tuo conto corrente o Carta per addebitare la fattura direttamente sulla tua carta di credito della fornitura Bonifico per pagare le fatture dal tuo conto corrente
Scegli Cambio fornitore se hai già un contratto attivo a tuo nome, nuova attivazione se si tratta del primo contratto per quell'abitazione o subentro/voltura nel caso esista un precedente intestatario della fornitura
Scegli un'offerta con Energia Verde, o indicizzata secondo le tariffe deliberate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), oppure con il prezzo dell'energia (PE) bloccato.