Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€676,84Durata offerta:
fino al 10/10/2021Costo annuo:
€526,28costo in F1:
€ 0,1066 / kWhcosto in F2:
€ 0,0978 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | A2A Start Luce Bioraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 299.68 € | 917.10 € |
Quota fissa | 53.66 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | A2A Start Luce Bioraria | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | A2A Start Luce Bioraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | A2A Start Luce Bioraria | Maggior tutela |
IVA | 47.84 € | 109.37 € |
TOTALE | A2A Start Luce Bioraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 526.28 € | 1,203.12 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?