Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 10/10/2021Costo annuo:
€530,46costo in F1:
€ 0,1066 / kWhcosto in F2:
€ 0,0978 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | A2A Start Luce Bioraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 299.68 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 53.66 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | A2A Start Luce Bioraria | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Imposte | A2A Start Luce Bioraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | A2A Start Luce Bioraria | Maggior tutela |
IVA | 48.22 € | 168.95 € |
TOTALE | A2A Start Luce Bioraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 530.46 € | 1,858.40 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?