Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 15/11/2021Costo annuo:
€655,53costo in F1:
€ 0,1637 / kWhcosto in F2:
€ 0,1386 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | E.ON Luce RelaxClick Bioraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 414.38 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 70.66 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | E.ON Luce RelaxClick Bioraria | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Imposte | E.ON Luce RelaxClick Bioraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | E.ON Luce RelaxClick Bioraria | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -18.00 € | 0.00 € |
IVA | E.ON Luce RelaxClick Bioraria | Maggior tutela |
IVA | 59.59 € | 168.95 € |
TOTALE | E.ON Luce RelaxClick Bioraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 655.53 € | 1,858.40 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?