Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per kWh in F1:
€0,59Durata offerta:
fino al 19/09/2022Costo annuo:
€2,170,23
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Scegli Oggi Light Luce Senza Orari | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 1,655.02 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 109.23 € | 58.40 € |
Trasporto e gestione del contatore | Scegli Oggi Light Luce Senza Orari | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Oneri di sistema | Scegli Oggi Light Luce Senza Orari | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 79.78 € | 79.78 € |
Imposte | Scegli Oggi Light Luce Senza Orari | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Scegli Oggi Light Luce Senza Orari | Maggior tutela |
IVA | 197.29 € | 177.61 € |
TOTALE | Scegli Oggi Light Luce Senza Orari | Maggior tutela |
Prezzo totale | 2,170.23 € | 1,953.71 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?