Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per kWh in F2:
€1,18Durata offerta:
fino al 19/09/2022costo in F1:
€ 1,1830 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Scegli Oggi Light Luce Notte e Festivi | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 1,828.93 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 101.66 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Scegli Oggi Light Luce Notte e Festivi | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Imposte | Scegli Oggi Light Luce Notte e Festivi | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Scegli Oggi Light Luce Notte e Festivi | Maggior tutela |
IVA | 205.95 € | 168.95 € |
TOTALE | Scegli Oggi Light Luce Notte e Festivi | Maggior tutela |
Prezzo totale | 2,265.45 € | 1,858.40 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?