Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per kWh in F2:
€0,58Durata offerta:
fino al 19/09/2022costo in F1:
€ 0,6174 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Scegli Oggi Light Luce Bioraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 1,632.19 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 109.23 € | 58.40 € |
Trasporto e gestione del contatore | Scegli Oggi Light Luce Bioraria | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Oneri di sistema | Scegli Oggi Light Luce Bioraria | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 81.41 € | 81.41 € |
Imposte | Scegli Oggi Light Luce Bioraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Scegli Oggi Light Luce Bioraria | Maggior tutela |
IVA | 195.17 € | 177.77 € |
TOTALE | Scegli Oggi Light Luce Bioraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 2,146.90 € | 1,955.50 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?