Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€706,32Durata offerta:
fino al 28/04/2022Costo annuo:
€1,152,08costo in F1:
€ 0,3144 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Acea Come Noi Special | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 888.78 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 29.66 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Acea Come Noi Special | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Imposte | Acea Come Noi Special | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Acea Come Noi Special | Maggior tutela |
IVA | 104.73 € | 168.95 € |
TOTALE | Acea Come Noi Special | Maggior tutela |
Prezzo totale | 1,152.08 € | 1,858.40 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?