Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERACosto per kWh in F3:
€0,25costo in F2:
€ 0,2938 / kWhcosto in F1:
€ 0,2824 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Tate Luce | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 774.45 € | 776.65 € |
Quota fissa | 107.66 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Tate Luce | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 95.04 € | 60.84 € |
Imposte | Tate Luce | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Tate Luce | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -84.00 € | 0.00 € |
IVA | Tate Luce | Maggior tutela |
IVA | 95.74 € | 95.33 € |
TOTALE | Tate Luce | Maggior tutela |
Prezzo totale | 1,053.16 € | 1,048.62 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?