Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€801,06Costo annuo:
€1,057,34costo in F1:
€ 0,2824 / kWhcosto in F2:
€ 0,2938 / kWhcosto in F3:
€ 0,2522 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Tate Luce | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 774.45 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 107.66 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Tate Luce | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 95.76 € | 61.56 € |
Imposte | Tate Luce | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Tate Luce | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -84.00 € | 0.00 € |
IVA | Tate Luce | Maggior tutela |
IVA | 96.12 € | 168.95 € |
TOTALE | Tate Luce | Maggior tutela |
Prezzo totale | 1,057.34 € | 1,858.40 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?