Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€928,48Durata offerta:
fino al 17/03/2022Costo annuo:
€1,027,02costo in F1:
€ 0,2546 / kWhcosto in F2:
€ 0,2291 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Acea FastClick Luce Bioraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 662.11 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 61.23 € | 58.40 € |
Trasporto e gestione del contatore | Acea FastClick Luce Bioraria | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Oneri di sistema | Acea FastClick Luce Bioraria | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 81.41 € | 81.41 € |
Imposte | Acea FastClick Luce Bioraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Acea FastClick Luce Bioraria | Maggior tutela |
IVA | 93.37 € | 177.77 € |
TOTALE | Acea FastClick Luce Bioraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 1,027.02 € | 1,955.50 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?