Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€350,25Durata offerta:
fino al 17/03/2022Costo annuo:
€924,96costo in F1:
€ 0,2546 / kWhcosto in F2:
€ 0,2291 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Acea FastClick Luce Bioraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 662.11 € | 982.64 € |
Quota fissa | 53.66 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Acea FastClick Luce Bioraria | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | Acea FastClick Luce Bioraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Acea FastClick Luce Bioraria | Maggior tutela |
IVA | 84.09 € | 115.93 € |
TOTALE | Acea FastClick Luce Bioraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 924.96 € | 1,275.21 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?