Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€343,44Durata offerta:
fino al 17/03/2022Costo annuo:
€931,78costo in F1:
€ 0,2342 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Acea FastClick Luce | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 668.31 € | 982.64 € |
Quota fissa | 53.66 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Acea FastClick Luce | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | Acea FastClick Luce | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Acea FastClick Luce | Maggior tutela |
IVA | 84.71 € | 115.93 € |
TOTALE | Acea FastClick Luce | Maggior tutela |
Prezzo totale | 931.78 € | 1,275.21 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?