Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€921,66Durata offerta:
fino al 17/03/2022Costo annuo:
€1,033,83costo in F1:
€ 0,2342 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Acea FastClick Luce | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 668.31 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 61.23 € | 58.40 € |
Trasporto e gestione del contatore | Acea FastClick Luce | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Oneri di sistema | Acea FastClick Luce | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 81.41 € | 81.41 € |
Imposte | Acea FastClick Luce | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Acea FastClick Luce | Maggior tutela |
IVA | 93.98 € | 177.77 € |
TOTALE | Acea FastClick Luce | Maggior tutela |
Prezzo totale | 1,033.83 € | 1,955.50 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?