LUCE XMAS WEB: tariffa Illumia per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€122,66Durata offerta:
fino al 06/01/2021Costo annuo:
€447,97costo in F1:
€ 0,0270 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | LUCE XMAS WEB | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 119.06 € | 225.19 € |
Quota fissa | 51.39 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | LUCE XMAS WEB | Maggior tutela |
Quota energia | 23.03 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | LUCE XMAS WEB | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 108.20 € | 112.38 € |
Imposte | LUCE XMAS WEB | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | LUCE XMAS WEB | Maggior tutela |
IVA | 40.72 € | 51.88 € |
TOTALE | LUCE XMAS WEB | Maggior tutela |
Prezzo totale | 447.97 € | 570.64 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?