Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per kWh in F1:
€0,32Durata offerta:
fino al 08/09/2022Costo annuo:
€1,141,92
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | NeN Luce Special 48 | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 905.10 € | 776.65 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | NeN Luce Special 48 | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | NeN Luce Special 48 | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | NeN Luce Special 48 | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -48.00 € | 0.00 € |
IVA | NeN Luce Special 48 | Maggior tutela |
IVA | 103.37 € | 95.33 € |
TOTALE | NeN Luce Special 48 | Maggior tutela |
Prezzo totale | 1,141.92 € | 1,048.62 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?