Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€910,05Durata offerta:
fino al 20/04/2023Costo annuo:
€948,35costo in F1:
€ 0,2400 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | NeN Luce Special 48 | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 699.21 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 77.66 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | NeN Luce Special 48 | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Imposte | NeN Luce Special 48 | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | NeN Luce Special 48 | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -48.00 € | 0.00 € |
IVA | NeN Luce Special 48 | Maggior tutela |
IVA | 85.78 € | 168.95 € |
TOTALE | NeN Luce Special 48 | Maggior tutela |
Prezzo totale | 948.35 € | 1,858.40 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?