Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€611,66Durata offerta:
fino al 27/01/2022Costo annuo:
€663,56costo in F1:
€ 0,1365 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Green Home x The Fork Luce | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 431.07 € | 982.64 € |
Quota fissa | 47.06 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Green Home x The Fork Luce | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | Green Home x The Fork Luce | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Green Home x The Fork Luce | Maggior tutela |
IVA | 60.32 € | 115.93 € |
TOTALE | Green Home x The Fork Luce | Maggior tutela |
Prezzo totale | 663.56 € | 1,275.21 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?