LUCE SUPER WEB: tariffa Illumia per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€119,23Costo annuo:
€451,40costo in F1:
€ 0,0280 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | LUCE SUPER WEB | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 121.92 € | 225.19 € |
Quota fissa | 51.65 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | LUCE SUPER WEB | Maggior tutela |
Quota energia | 23.03 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | LUCE SUPER WEB | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 108.20 € | 112.38 € |
Imposte | LUCE SUPER WEB | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | LUCE SUPER WEB | Maggior tutela |
IVA | 41.04 € | 51.88 € |
TOTALE | LUCE SUPER WEB | Maggior tutela |
Prezzo totale | 451.40 € | 570.64 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?