Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€785,46Durata offerta:
fino al 31/03/2022Costo annuo:
€1,072,95costo in F1:
€ 0,5195 / kWhcosto in F2:
€ 0,3637 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | EcoTua Notte & Weekend Web | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 1,088.11 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 65.66 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | EcoTua Notte & Weekend Web | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Imposte | EcoTua Notte & Weekend Web | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | EcoTua Notte & Weekend Web | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -307.27 € | 0.00 € |
IVA | EcoTua Notte & Weekend Web | Maggior tutela |
IVA | 97.54 € | 168.95 € |
TOTALE | EcoTua Notte & Weekend Web | Maggior tutela |
Prezzo totale | 1,072.95 € | 1,858.40 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?