Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€7,78Durata offerta:
fino al 28/01/2021Costo annuo:
€505,99costo in F1:
€ 0,0620 / kWhcosto in F2:
€ 0,0620 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | EcoTua Notte & Weekend Web | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 214.12 € | 173.50 € |
Quota fissa | 58.26 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | EcoTua Notte & Weekend Web | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | EcoTua Notte & Weekend Web | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | EcoTua Notte & Weekend Web | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | EcoTua Notte & Weekend Web | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -54.26 € | 0.00 € |
IVA | EcoTua Notte & Weekend Web | Maggior tutela |
IVA | 46.00 € | 46.71 € |
TOTALE | EcoTua Notte & Weekend Web | Maggior tutela |
Prezzo totale | 505.99 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?