Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per kWh in F2:
€0,16Durata offerta:
fino al 24/02/2021costo in F1:
€ 0,1620 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Scegli Tu 100x100 Notte e Festivi | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 303.48 € | 225.19 € |
Quota fissa | 51.70 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | Scegli Tu 100x100 Notte e Festivi | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | Scegli Tu 100x100 Notte e Festivi | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | Scegli Tu 100x100 Notte e Festivi | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Scegli Tu 100x100 Notte e Festivi | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -20.06 € | 0.00 € |
IVA | Scegli Tu 100x100 Notte e Festivi | Maggior tutela |
IVA | 57.70 € | 51.88 € |
TOTALE | Scegli Tu 100x100 Notte e Festivi | Maggior tutela |
Prezzo totale | 634.68 € | 570.64 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?