Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per kWh in F2:
€0,96Durata offerta:
fino al 26/07/2022costo in F1:
€ 0,9643 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Scegli Tu Notte e Festivi | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 1,502.55 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 133.23 € | 58.40 € |
Trasporto e gestione del contatore | Scegli Tu Notte e Festivi | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Oneri di sistema | Scegli Tu Notte e Festivi | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 81.41 € | 81.41 € |
Imposte | Scegli Tu Notte e Festivi | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Scegli Tu Notte e Festivi | Maggior tutela |
IVA | 184.61 € | 177.77 € |
TOTALE | Scegli Tu Notte e Festivi | Maggior tutela |
Prezzo totale | 2,030.70 € | 1,955.50 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?