FASTENERGY Luce: tariffa Eni Gas e Luce per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€789,12Durata offerta:
fino al 14/07/2019Costo annuo:
€486,09costo in F1:
€ 0,0765 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | FASTENERGY Luce | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 261.43 € | 982.64 € |
Quota fissa | 65.66 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | FASTENERGY Luce | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | FASTENERGY Luce | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | FASTENERGY Luce | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -10.29 € | 0.00 € |
IVA | FASTENERGY Luce | Maggior tutela |
IVA | 44.19 € | 115.93 € |
TOTALE | FASTENERGY Luce | Maggior tutela |
Prezzo totale | 486.09 € | 1,275.21 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?