Porta i tuoi amici Luce : tariffa Enel Energia per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 25/07/2019Costo annuo:
€616,19costo in F1:
€ 0,0850 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Porta i tuoi amici Luce | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 295.24 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 58.40 € | 58.40 € |
Trasporto e gestione del contatore | Porta i tuoi amici Luce | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Oneri di sistema | Porta i tuoi amici Luce | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 77.63 € | 77.63 € |
Imposte | Porta i tuoi amici Luce | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Porta i tuoi amici Luce | Maggior tutela |
IVA | 56.02 € | 177.40 € |
TOTALE | Porta i tuoi amici Luce | Maggior tutela |
Prezzo totale | 616.19 € | 1,951.35 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?