Porta i tuoi amici Luce : tariffa Enel Energia per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per kWh in F1:
€0,09Durata offerta:
fino al 25/07/2019Costo annuo:
€647,69
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Porta i tuoi amici Luce | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 295.24 € | 173.50 € |
Quota fissa | 51.70 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | Porta i tuoi amici Luce | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | Porta i tuoi amici Luce | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | Porta i tuoi amici Luce | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Porta i tuoi amici Luce | Maggior tutela |
IVA | 58.88 € | 46.71 € |
TOTALE | Porta i tuoi amici Luce | Maggior tutela |
Prezzo totale | 647.69 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?