LINK Promo San Marco: tariffa Eni Gas e Luce per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€3,09Durata offerta:
fino al 26/03/2020Costo annuo:
€510,68costo in F1:
€ 0,0407 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | LINK Promo San Marco | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 152.12 € | 173.50 € |
Quota fissa | 70.26 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | LINK Promo San Marco | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | LINK Promo San Marco | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | LINK Promo San Marco | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | LINK Promo San Marco | Maggior tutela |
IVA | 46.43 € | 46.71 € |
TOTALE | LINK Promo San Marco | Maggior tutela |
Prezzo totale | 510.68 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?