Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 08/05/2019Costo annuo:
€425,30costo in F1:
€ 0,0585 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | E-Light Special | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 206.19 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | E-Light Special | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Imposte | E-Light Special | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | E-Light Special | Maggior tutela |
IVA | 38.66 € | 168.95 € |
TOTALE | E-Light Special | Maggior tutela |
Prezzo totale | 425.30 € | 1,858.40 € |
Tariffa temporaneamente non più sottoscrivibile. Al momento della riattivazione la data di scadenza in pagina sarà aggiornata.
Hai bisogno di maggiori informazioni?