Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€782,01Durata offerta:
fino al 08/05/2019Costo annuo:
€421,11costo in F1:
€ 0,0585 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | E-Light Special | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 206.19 € | 917.10 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | E-Light Special | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | E-Light Special | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | E-Light Special | Maggior tutela |
IVA | 38.28 € | 109.37 € |
TOTALE | E-Light Special | Maggior tutela |
Prezzo totale | 421.11 € | 1,203.12 € |
Tariffa temporaneamente non più sottoscrivibile. Al momento della riattivazione la data di scadenza in pagina sarà aggiornata.
Hai bisogno di maggiori informazioni?