Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€9,73Durata offerta:
fino al 30/11/2019Costo annuo:
€504,04costo in F1:
€ 0,0370 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | LUCE WEB | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 152.08 € | 173.50 € |
Quota fissa | 64.26 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | LUCE WEB | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | LUCE WEB | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | LUCE WEB | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | LUCE WEB | Maggior tutela |
IVA | 45.82 € | 46.71 € |
TOTALE | LUCE WEB | Maggior tutela |
Prezzo totale | 504.04 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?