energiaCasa Trioraria + Nest Indoor Cam: tariffa Engie per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per kWh in F3:
€0,08Durata offerta:
fino al 12/07/2019costo in F2:
€ 0,0960 / kWhcosto in F1:
€ 0,0970 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | energiaCasa Trioraria + Nest Indoor Cam | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 304.74 € | 173.50 € |
Quota fissa | 61.26 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | energiaCasa Trioraria + Nest Indoor Cam | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | energiaCasa Trioraria + Nest Indoor Cam | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | energiaCasa Trioraria + Nest Indoor Cam | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | energiaCasa Trioraria + Nest Indoor Cam | Maggior tutela |
IVA | 60.79 € | 46.71 € |
TOTALE | energiaCasa Trioraria + Nest Indoor Cam | Maggior tutela |
Prezzo totale | 668.66 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?