myBonus Trioraria : tariffa Engie per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per kWh in F3:
€0,08Durata offerta:
fino al 12/07/2019costo in F2:
€ 0,0902 / kWhcosto in F1:
€ 0,0925 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | myBonus Trioraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 290.59 € | 173.50 € |
Quota fissa | 61.26 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | myBonus Trioraria | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | myBonus Trioraria | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | myBonus Trioraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | myBonus Trioraria | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -17.50 € | 0.00 € |
IVA | myBonus Trioraria | Maggior tutela |
IVA | 57.62 € | 46.71 € |
TOTALE | myBonus Trioraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 633.84 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?