myBonus Trioraria : tariffa Engie per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 12/07/2019Costo annuo:
€600,60costo in F1:
€ 0,0925 / kWhcosto in F2:
€ 0,0902 / kWhcosto in F3:
€ 0,0782 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | myBonus Trioraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 290.59 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 64.23 € | 58.40 € |
Trasporto e gestione del contatore | myBonus Trioraria | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Oneri di sistema | myBonus Trioraria | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 79.78 € | 79.78 € |
Imposte | myBonus Trioraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | myBonus Trioraria | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -17.50 € | 0.00 € |
IVA | myBonus Trioraria | Maggior tutela |
IVA | 54.60 € | 177.61 € |
TOTALE | myBonus Trioraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 600.60 € | 1,953.71 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?