energiaCasa + Nest learning thermostat: tariffa Engie per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per kWh in F1:
€0,09Durata offerta:
fino al 12/07/2019Costo annuo:
€661,82
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | energiaCasa + Nest learning thermostat | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 308.09 € | 173.50 € |
Quota fissa | 51.70 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | energiaCasa + Nest learning thermostat | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | energiaCasa + Nest learning thermostat | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | energiaCasa + Nest learning thermostat | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | energiaCasa + Nest learning thermostat | Maggior tutela |
IVA | 60.17 € | 46.71 € |
TOTALE | energiaCasa + Nest learning thermostat | Maggior tutela |
Prezzo totale | 661.82 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?