eni FREE Bioraria: tariffa Eni Gas e Luce per Energia
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata ARERARisparmio:
€835,63Durata offerta:
fino al 14/04/2013Costo annuo:
€439,58costo in F1:
€ 0,0875 / kWhcosto in F2:
€ 0,0775 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | eni FREE Bioraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 240.35 € | 982.64 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | eni FREE Bioraria | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | eni FREE Bioraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | eni FREE Bioraria | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -17.37 € | 0.00 € |
IVA | eni FREE Bioraria | Maggior tutela |
IVA | 39.96 € | 115.93 € |
TOTALE | eni FREE Bioraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 439.58 € | 1,275.21 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?