Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERACosto per kWh in F3:
€0,04Durata offerta:
fino al 15/04/2021costo in F2:
€ 0,0594 / kWhcosto in F1:
€ 0,0685 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | AGSM PREMIUM WEB LUCE CASA | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 193.67 € | 173.50 € |
Quota fissa | 51.70 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | AGSM PREMIUM WEB LUCE CASA | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 68.82 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | AGSM PREMIUM WEB LUCE CASA | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | AGSM PREMIUM WEB LUCE CASA | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | AGSM PREMIUM WEB LUCE CASA | Maggior tutela |
IVA | 49.23 € | 46.71 € |
TOTALE | AGSM PREMIUM WEB LUCE CASA | Maggior tutela |
Prezzo totale | 541.57 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?