Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 16/01/2017Costo annuo:
€342,60costo in F1:
€ 0,0790 / kWhcosto in F2:
€ 0,0590 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Edison Luce Leggera | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 231.01 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Edison Luce Leggera | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Imposte | Edison Luce Leggera | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Edison Luce Leggera | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -100.00 € | 0.00 € |
IVA | Edison Luce Leggera | Maggior tutela |
IVA | 31.15 € | 168.95 € |
TOTALE | Edison Luce Leggera | Maggior tutela |
Prezzo totale | 342.60 € | 1,858.40 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?