Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€864,70Durata offerta:
fino al 16/01/2017Costo annuo:
€338,41costo in F1:
€ 0,0790 / kWhcosto in F2:
€ 0,0590 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Edison Luce Leggera | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 231.01 € | 917.10 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Edison Luce Leggera | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | Edison Luce Leggera | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Edison Luce Leggera | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -100.00 € | 0.00 € |
IVA | Edison Luce Leggera | Maggior tutela |
IVA | 30.76 € | 109.37 € |
TOTALE | Edison Luce Leggera | Maggior tutela |
Prezzo totale | 338.41 € | 1,203.12 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?