Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€24,44Durata offerta:
fino al 16/10/2016Costo annuo:
€489,33costo in F1:
€ 0,0510 / kWhcosto in F2:
€ 0,0390 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | eni LINK bioraria (solo web) | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 181.28 € | 173.50 € |
Quota fissa | 51.70 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | eni LINK bioraria (solo web) | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | eni LINK bioraria (solo web) | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | eni LINK bioraria (solo web) | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | eni LINK bioraria (solo web) | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -30.00 € | 0.00 € |
IVA | eni LINK bioraria (solo web) | Maggior tutela |
IVA | 44.48 € | 46.71 € |
TOTALE | eni LINK bioraria (solo web) | Maggior tutela |
Prezzo totale | 489.33 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?