Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 16/10/2016Costo annuo:
€364,90costo in F1:
€ 0,0510 / kWhcosto in F2:
€ 0,0390 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | eni LINK bioraria (solo web) | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 181.28 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | eni LINK bioraria (solo web) | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Imposte | eni LINK bioraria (solo web) | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | eni LINK bioraria (solo web) | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -30.00 € | 0.00 € |
IVA | eni LINK bioraria (solo web) | Maggior tutela |
IVA | 33.17 € | 168.95 € |
TOTALE | eni LINK bioraria (solo web) | Maggior tutela |
Prezzo totale | 364.90 € | 1,858.40 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?