Maggior Tutela Bioraria: tariffa ARERA per Energia
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata ARERACosto per kWh:
€,Durata offerta:
fino al 31/03/2023costo in F1:
€ 0,5163 / kWhcosto in F2:
€ 0,4893 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Maggior Tutela Bioraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 1,509.01 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Maggior Tutela Bioraria | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Imposte | Maggior Tutela Bioraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Maggior Tutela Bioraria | Maggior tutela |
IVA | 168.95 € | 168.95 € |
TOTALE | Maggior Tutela Bioraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 1,858.40 € | 1,858.40 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?