Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€781,96Durata offerta:
fino al 31/10/2017Costo annuo:
€421,16costo in F1:
€ 0,0709 / kWhcosto in F2:
€ 0,0619 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Nuova Idea Hera Casa Web Luce Bioraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 236.23 € | 917.10 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Nuova Idea Hera Casa Web Luce Bioraria | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | Nuova Idea Hera Casa Web Luce Bioraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Nuova Idea Hera Casa Web Luce Bioraria | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -30.00 € | 0.00 € |
IVA | Nuova Idea Hera Casa Web Luce Bioraria | Maggior tutela |
IVA | 38.29 € | 109.37 € |
TOTALE | Nuova Idea Hera Casa Web Luce Bioraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 421.16 € | 1,203.12 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?