Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€15,32Durata offerta:
fino al 31/10/2017Costo annuo:
€558,11costo in F1:
€ 0,0709 / kWhcosto in F2:
€ 0,0619 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Nuova Idea Hera Casa Web Luce Bioraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 236.23 € | 220.16 € |
Quota fissa | 48.01 € | 48.01 € |
Trasporto e gestione del contatore | Nuova Idea Hera Casa Web Luce Bioraria | Maggior tutela |
Quota energia | 21.47 € | 21.47 € |
Quota fissa | 20.28 € | 20.28 € |
Quota potenza | 63.88 € | 63.88 € |
Oneri di sistema | Nuova Idea Hera Casa Web Luce Bioraria | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 126.17 € | 126.17 € |
Imposte | Nuova Idea Hera Casa Web Luce Bioraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Nuova Idea Hera Casa Web Luce Bioraria | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -30.00 € | 0.00 € |
IVA | Nuova Idea Hera Casa Web Luce Bioraria | Maggior tutela |
IVA | 50.74 € | 52.13 € |
TOTALE | Nuova Idea Hera Casa Web Luce Bioraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 558.11 € | 573.43 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?