Acea Unica Luce Monoraria Dual : tariffa Acea Energia per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€740,59Durata offerta:
fino al 21/09/2016Costo annuo:
€462,53costo in F1:
€ 0,0680 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Acea Unica Luce Monoraria Dual | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 245.59 € | 917.10 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Acea Unica Luce Monoraria Dual | Maggior tutela |
Quota energia | 21.74 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | Acea Unica Luce Monoraria Dual | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Acea Unica Luce Monoraria Dual | Maggior tutela |
IVA | 42.05 € | 109.37 € |
TOTALE | Acea Unica Luce Monoraria Dual | Maggior tutela |
Prezzo totale | 462.53 € | 1,203.12 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?