Speciale Luce : tariffa Enel Energia per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€0,37Durata offerta:
fino al 31/07/2016Costo annuo:
€513,40costo in F1:
€ 0,0630 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Speciale Luce | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 223.16 € | 173.50 € |
Quota fissa | 51.70 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | Speciale Luce | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | Speciale Luce | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | Speciale Luce | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Speciale Luce | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -50.00 € | 0.00 € |
IVA | Speciale Luce | Maggior tutela |
IVA | 46.67 € | 46.71 € |
TOTALE | Speciale Luce | Maggior tutela |
Prezzo totale | 513.40 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?