Speciale Luce : tariffa Enel Energia per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 31/07/2016Costo annuo:
€388,97costo in F1:
€ 0,0630 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Speciale Luce | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 223.16 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Speciale Luce | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Imposte | Speciale Luce | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Speciale Luce | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -50.00 € | 0.00 € |
IVA | Speciale Luce | Maggior tutela |
IVA | 35.36 € | 168.95 € |
TOTALE | Speciale Luce | Maggior tutela |
Prezzo totale | 388.97 € | 1,858.40 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?