Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€320,79Durata offerta:
fino al 18/03/2022Costo annuo:
€882,32costo in F1:
€ 0,2230 / kWhcosto in F2:
€ 0,2000 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Edison Web Luce Bioraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 605.35 € | 917.10 € |
Quota fissa | 71.66 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Edison Web Luce Bioraria | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | Edison Web Luce Bioraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Edison Web Luce Bioraria | Maggior tutela |
IVA | 80.21 € | 109.37 € |
TOTALE | Edison Web Luce Bioraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 882.32 € | 1,203.12 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?