Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€74,95Durata offerta:
fino al 15/04/2021Costo annuo:
€495,69costo in F1:
€ 0,0545 / kWhcosto in F2:
€ 0,0345 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Edison Web Luce Bioraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 150.49 € | 225.19 € |
Quota fissa | 58.26 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | Edison Web Luce Bioraria | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | Edison Web Luce Bioraria | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | Edison Web Luce Bioraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Edison Web Luce Bioraria | Maggior tutela |
IVA | 45.06 € | 51.88 € |
TOTALE | Edison Web Luce Bioraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 495.69 € | 570.64 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?