Energia Trenta Bioraria: tariffa Trenta per Energia
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERACosto per kWh in F2:
€0,05Durata offerta:
fino al 31/07/2013costo in F1:
€ 0,1110 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Energia Trenta Bioraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 222.37 € | 173.50 € |
Quota fissa | 51.70 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | Energia Trenta Bioraria | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | Energia Trenta Bioraria | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | Energia Trenta Bioraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Energia Trenta Bioraria | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -11.09 € | 0.00 € |
IVA | Energia Trenta Bioraria | Maggior tutela |
IVA | 50.48 € | 46.71 € |
TOTALE | Energia Trenta Bioraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 555.33 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?