Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 17/04/2016Costo annuo:
€447,95costo in F1:
€ 0,0670 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | sottoControllo Luce+Gas SOLO WEB | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 235.79 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | sottoControllo Luce+Gas SOLO WEB | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Imposte | sottoControllo Luce+Gas SOLO WEB | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | sottoControllo Luce+Gas SOLO WEB | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -9.01 € | 0.00 € |
IVA | sottoControllo Luce+Gas SOLO WEB | Maggior tutela |
IVA | 40.72 € | 168.95 € |
TOTALE | sottoControllo Luce+Gas SOLO WEB | Maggior tutela |
Prezzo totale | 447.95 € | 1,858.40 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?