Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€604,85Durata offerta:
fino al 17/04/2016Costo annuo:
€443,76costo in F1:
€ 0,0670 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | sottoControllo Luce+Gas SOLO WEB | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 235.79 € | 776.65 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | sottoControllo Luce+Gas SOLO WEB | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | sottoControllo Luce+Gas SOLO WEB | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | sottoControllo Luce+Gas SOLO WEB | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -9.01 € | 0.00 € |
IVA | sottoControllo Luce+Gas SOLO WEB | Maggior tutela |
IVA | 40.34 € | 95.33 € |
TOTALE | sottoControllo Luce+Gas SOLO WEB | Maggior tutela |
Prezzo totale | 443.76 € | 1,048.62 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?