Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per kWh in F1:
€0,07Durata offerta:
fino al 17/04/2016Costo annuo:
€572,38
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | sottoControllo Luce SOLO WEB | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 235.79 € | 173.50 € |
Quota fissa | 51.70 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | sottoControllo Luce SOLO WEB | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | sottoControllo Luce SOLO WEB | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | sottoControllo Luce SOLO WEB | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | sottoControllo Luce SOLO WEB | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -9.01 € | 0.00 € |
IVA | sottoControllo Luce SOLO WEB | Maggior tutela |
IVA | 52.03 € | 46.71 € |
TOTALE | sottoControllo Luce SOLO WEB | Maggior tutela |
Prezzo totale | 572.38 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?