Energia Pura Casa Plus: tariffa Enel Energia per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€629,46Durata offerta:
fino al 01/02/2021Costo annuo:
€419,15costo in F1:
€ 0,0579 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Energia Pura Casa Plus | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 204.41 € | 776.65 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Energia Pura Casa Plus | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | Energia Pura Casa Plus | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Energia Pura Casa Plus | Maggior tutela |
IVA | 38.10 € | 95.33 € |
TOTALE | Energia Pura Casa Plus | Maggior tutela |
Prezzo totale | 419.15 € | 1,048.62 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?