Energia Pura Casa Plus: tariffa Enel Energia per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 01/02/2021Costo annuo:
€516,28costo in F1:
€ 0,0579 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Energia Pura Casa Plus | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 204.41 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 58.40 € | 58.40 € |
Trasporto e gestione del contatore | Energia Pura Casa Plus | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Oneri di sistema | Energia Pura Casa Plus | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 77.63 € | 77.63 € |
Imposte | Energia Pura Casa Plus | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Energia Pura Casa Plus | Maggior tutela |
IVA | 46.93 € | 177.40 € |
TOTALE | Energia Pura Casa Plus | Maggior tutela |
Prezzo totale | 516.28 € | 1,951.35 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?