Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€865,00Durata offerta:
fino al 22/10/2017Costo annuo:
€410,22costo in F1:
€ 0,0482 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Prezzo Netto Natura Web Luce DUAL | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 178.28 € | 982.64 € |
Quota fissa | 99.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Prezzo Netto Natura Web Luce DUAL | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | Prezzo Netto Natura Web Luce DUAL | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Prezzo Netto Natura Web Luce DUAL | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -30.00 € | 0.00 € |
IVA | Prezzo Netto Natura Web Luce DUAL | Maggior tutela |
IVA | 37.29 € | 115.93 € |
TOTALE | Prezzo Netto Natura Web Luce DUAL | Maggior tutela |
Prezzo totale | 410.22 € | 1,275.21 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?